数字货币交易所排行榜(北交所成交活跃股排行榜)_理财问答_智行理财网

数字货币交易所排行榜(北交所成交活跃股排行榜)

智行网 0

3月23日,北交所个股合计成交量8420.35万股,成交额8.84亿元,成交额相对上一交易日增加2.61亿元,个股来看,收盘上涨的共38只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有38只,占可交易个股的20.77%,收盘涨幅居前的有昆工科技、吉冈精密、曙光数创,分别上涨4.65%、3.01%、1.46%。收盘股价下跌的有127只,跌幅居前的有安达科技、天宏锂电、艾能聚等,分别下跌13.62%、6.15%、4.53%。

今日上市的安达科技(830809)下跌13.62%,全天换手率9.98%,成交额35712.57万元。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有10只,成交额居前的北交所股票有安达科技、天宏锂电、昆工科技等,成交额分别为3.57亿元、5585.47万元、3313.69万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有1只,换手率在5%~10%之间的有4只,换手率在1%至5%之间的有24只。全天换手率居前的股票有天宏锂电、安达科技、艾能聚等,换手率分别为18.34%、9.98%、6.13%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
830809安达科技 11.23 -13.62 9.98 35712.57
873152天宏锂电 11.75 -6.15 18.34 5585.47
831152昆工科技 22.50 4.65 2.85 3313.69
836077吉林碳谷 44.51 -4.26 0.70 3199.59
835185贝特瑞 43.35 -2.36 0.08 2662.77
834770艾能聚 6.32 -4.53 6.13 2389.45
872808曙光数创 42.31 1.46 2.02 2183.02
833575康乐卫士 31.08 -0.32 1.01 2118.13
838402硅烷科技 14.00 -1.13 1.69 1592.70
872541铁大科技 3.37 -2.32 5.96 1164.57
430685新芝生物 11.30 -2.16 2.14 975.93
835368连城数控 60.05 0.42 0.12 881.86
430478峆一药业 20.30 -1.46 2.41 850.36
836239长虹能源 23.08 -3.43 0.71 821.42
430047诺思兰德 12.33 -2.91 0.32 744.17
430556雅达股份 3.61 -0.82 2.68 709.14
430425乐创技术 13.20 -3.79 2.79 637.96
831526凯华材料 5.13 -2.47 5.94 637.87
833523德瑞锂电 13.04 -2.76 0.99 612.48
831641格利尔 9.50 -3.06 2.65 601.33
835207众诚科技 6.64 -1.19 2.56 551.88
836720吉冈精密 13.01 3.01 1.68 542.31
832735德源药业 33.68 -0.06 0.33 506.68
835305云创数据 11.28 -0.53 0.70 503.90
835985海泰新能 8.18 0.00 0.44 479.37
830974凯大催化 7.09 -0.42 0.65 478.46
833533骏创科技 18.67 0.54 1.38 476.70
832149利尔达 5.16 -0.19 0.83 474.07
837344三元基因 15.38 -0.77 0.34 460.00
836263中航泰达 4.90 -2.39 0.91 453.92
830946森萱医药 8.38 -1.30 0.12 443.46
834033康普化学 28.78 0.52 0.49 411.91
831961创远信科 9.96 -4.41 0.36 376.45
838171邦德股份 8.83 0.46 1.44 371.52
831087秋乐种业 6.12 -0.65 0.85 370.61
831906舜宇精工 11.81 -1.09 1.59 344.09
836422润普食品 8.50 0.00 1.31 327.41
837663明阳科技 11.03 0.36 2.25 321.89
832023田野股份 3.32 0.61 0.48 321.15
839725惠丰钻石 16.19 -1.10 0.73 310.62
838262太湖雪 14.88 -0.27 2.34 302.83
430090同辉信息 2.75 0.00 0.76 294.31
834599同力股份 7.03 -0.14 0.20 284.10
835640富士达 15.35 -1.54 0.10 271.70
430300辰光医疗 6.28 -0.16 0.87 268.48
831445龙竹科技 6.46 -1.67 0.44 262.92
835857百甲科技 3.52 -0.28 0.75 256.29
839371欧福蛋业 3.54 -0.84 1.64 253.38
832089禾昌聚合 10.45 0.10 0.36 239.40
835670数字人 8.18 -0.97 0.44 232.35
430489佳先股份 5.83 -1.52 0.46 228.01
430139华岭股份 10.23 1.29 0.18 227.25
873167新赣江 9.50 -1.45 1.41 218.10
835179凯德石英 19.97 -0.15 0.25 214.50
839680广道数字 13.51 -0.52 0.38 212.88
832566梓橦宫 6.79 0.00 0.27 209.26
839167同享科技 11.91 -0.33 0.30 209.18
832491奥迪威 9.53 -0.83 0.25 207.88
839790联迪信息 5.91 -1.50 1.48 196.00
834021流金科技 2.97 -0.67 0.27 192.28
833819颖泰生物 5.36 -0.19 0.03 187.91
873122中纺标 11.85 -0.42 1.67 172.82
832876慧为智能 6.97 -0.71 1.30 167.79
830799艾融软件 6.54 -0.46 0.22 166.57
839273一致魔芋 12.59 1.12 0.52 156.32
833075柏星龙 10.12 1.30 0.71 151.78
833171国航远洋 4.13 -0.24 0.19 147.22
831370新安洁 2.81 -0.35 0.19 141.62
832225利通科技 7.55 -0.66 0.31 136.56
871981晶赛科技 12.27 0.08 0.28 134.39
838670恒进感应 17.35 -1.08 0.42 134.35
835892中科美菱 10.89 -0.27 0.53 132.37
833429康比特 7.44 0.40 0.38 130.63
836414欧普泰 20.77 -0.76 0.31 127.28
834407驰诚股份 7.11 -0.56 1.45 124.15
833266生物谷 6.91 0.88 0.18 121.49
831726朱老六 10.10 -1.85 0.46 118.39
836395朗鸿科技 15.09 -0.40 0.56 116.95
834950迅安科技 11.35 0.09 1.03 114.67
838971天马新材 16.49 -0.84 0.46 113.29
834062科润智控 5.36 -1.11 0.20 112.89
833914远航精密 10.41 -0.48 0.19 110.98
870357雅葆轩 11.97 0.42 0.60 108.35
832802保丽洁 8.17 -0.97 0.94 107.71
834014特瑞斯 12.32 -0.08 0.29 106.93
430476海能技术 15.99 1.27 0.11 106.91
833509同惠电子 15.73 -0.44 0.12 102.59
837821则成电子 8.95 0.00 0.59 96.34
873001纬达光电 7.25 -0.41 0.43 94.89
836675秉扬科技 4.81 -0.41 0.25 92.88
837092汉鑫科技 14.19 -0.91 0.50 90.29
831832科达自控 12.06 0.00 0.17 85.18
872190雷神科技 18.26 -0.05 0.18 84.87
873169七丰精工 6.21 0.32 0.49 82.98
834639晨光电缆 4.09 0.25 0.25 81.57
833873中设咨询 3.24 -0.61 0.23 78.03
832171志晟信息 4.24 -0.93 0.27 77.43
872351华光源海 5.69 -0.70 0.39 75.38
834415恒拓开源 3.88 0.00 0.23 73.77
838030德众汽车 3.05 0.33 0.25 73.18
871642通易航天 7.87 -0.63 0.17 72.99
838227美登科技 18.94 -0.84 0.42 71.73
831278泰德股份 3.31 0.30 0.36 71.49
831010凯添燃气 3.82 0.53 0.11 70.05
833781瑞奇智造 6.17 -0.16 0.16 69.50
830964润农节水 3.24 0.00 0.12 69.34
430718合肥高科 5.32 -0.19 0.59 62.04
831855浙江大农 6.70 -1.03 0.52 60.70
839729永顺生物 8.20 0.24 0.09 60.38
835174五新隧装 7.86 -0.63 0.14 59.85
832110雷特科技 15.77 -0.69 0.35 58.98
834475三友科技 6.63 -0.90 0.26 58.61
870199倍益康 25.11 -0.16 0.24 58.46
836826盖世食品 8.25 0.49 0.21 57.76
870866绿亨科技 6.42 -0.62 0.18 56.97
833580科创新材 4.31 -1.15 0.55 56.77
833230欧康医药 10.03 -0.30 0.36 56.09
836807奔朗新材 5.69 -0.18 0.14 55.56
835237力佳科技 15.32 -0.39 0.28 55.33
832278鹿得医疗 5.37 -1.10 0.14 54.82
873339恒太照明 5.10 -1.16 0.19 54.42
838924广脉科技 5.71 0.53 0.20 54.21
872392佳合科技 6.82 -1.30 0.64 53.13
837046亿能电力 5.02 -1.18 0.60 52.32
873527夜光明 8.10 -0.98 0.28 51.86
831039国义招标 5.03 0.20 0.06 49.53
870436大地电气 6.59 0.00 0.16 48.09
835508殷图网联 6.68 -0.15 0.26 44.55
870508丰安股份 8.54 0.12 0.21 42.83
832145恒合股份 4.98 -0.80 0.30 42.83
833943优机股份 8.17 -0.61 0.30 42.68
832419路斯股份 5.96 1.02 0.14 42.46
830879基康仪器 6.11 -0.16 0.13 42.01
834682球冠电缆 5.36 -0.37 0.10 41.97
871634新威凌 7.97 -0.75 0.40 41.55
831305海希通讯 8.37 -0.12 0.08 40.43
833454同心传动 5.80 -0.17 0.11 37.37
836260中寰股份 5.42 0.18 0.17 37.26
836433大唐药业 3.46 -0.29 0.06 36.55
832662方盛股份 7.12 -1.25 0.26 36.33
832885星辰科技 10.79 -0.09 0.08 36.07
873223荣亿精密 3.31 -0.30 0.23 35.97
836270天铭科技 13.65 -0.58 0.24 35.85
831768拾比佰 5.07 -0.78 0.09 35.08
872374云里物里 8.81 -0.34 0.13 32.49
871857泓禧科技 8.47 -0.70

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

网友评论

登录后可以发言

发送

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场

暂无评论

北交所成交活跃股排行榜

加快油气开发与新能源融合发展,中国出台首个行动方案

界面新闻 侯瑞宁 2023-03-23 11:13

北交所成交活跃股排行榜

个人财富破万亿,LV老板超过马斯克登顶世界首富

第一财经 刘晓颖 2023-03-23 14:39

北交所成交活跃股排行榜
北交所成交活跃股排行榜
北交所成交活跃股排行榜
北交所成交活跃股排行榜
北交所成交活跃股排行榜
数字货币交易所排行榜(北交所成交活跃股排行榜)文档下载: PDF DOC TXT