宏润建设东方财富[宏润建设东方财富股吧]_币百科_智行理财网

宏润建设东方财富[宏润建设东方财富股吧]

小清 0

欧易okx交易所下载

欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

APP下载   官网注册

很多朋友在找时都会咨询宏润建设东方财富和宏润建设东方财富股吧,这说明有一部分人对这个问题不太了解,您了解吗?那么什么是宏润建设东方财富股吧?下面就由小编带大家详细了解一下吧!

高送转概念开始预热

沉寂一段时间之后,最近高送转概念股又有活跃迹象。昨天不少年报和中报高送转个股近期走出非常强劲的走势,美罗药业[10.56 7.65%]、金飞达[12.13 -0.74%]、四川圣达[10.41 2.26%]、杭萧钢构[10.94 7.78%]强势涨停,而深圳惠程[21.88 -2.10%]、大洋电机[35.18 -2.14%]、开元控股[8.82 -1.12%]、澳洋顺昌[16.53 -1.61%]、东方雨虹[38.31 -1.57%]、歌尔声学[23.40 -0.30%]、启明信息[17.69 -1.56%]、合兴包装[16.19 1.12%]等品种近期都走出较为强劲的走势,不少品种有填权的趋势。

另一方面,一批有高送转预期的个股昨日也开始有所表现,华新水泥[23.41 0.47%]、赛马实业[30.96 0.72%]、大华股份[58.11 0.28%]、扬农华工、海利得[35.03 -0.88%]等个股也渐现强势特征。事实上,无论牛市、熊市,“高送转”总是A股市场经久不衰的一个炒作主题。

把握炒作三个阶段

业内人士表示,从高送转概念股的市场历史走势情况看,可以分为高送转方案公布前、公布后和方案实施三个阶段。

在这三个阶段中,方案公布前的走势最为强劲,最受市场资金追捧。以前三季报公布10转5送转方案的利尔化学[25.99 0.93%]和西部材料[26.06 0.73%]为例,在方案公布前的一个月内股价分别上涨了47.75%和30%。“若能在高送转方案公布前发现此类个股而及时介入,将很有可能使投资者获得较大的利润空间。”国元证券[21.05 0.38%]分析师康洪涛表示。

上市公司在高送转分配方案公布后,其市场走势一般将会出现两种情况:第一,股本扩张能力和成长性较强的公司,股价多数会走出连续上涨行情;第二,较早公布中报和高送转方案的上市公司,股价上涨往往具有较强的持续性,而较晚公布的公司,由于股价已提前反映,且处于概念炒作末期,因此在方案公布后往往会出现回调走势。

第三阶段,在送转方案实施前,一般都会出现飙升的高送转抢权行情,如果公司业绩良好且成长性高,则在除权后将会出现填权走势。但由于大多数高送转个股在除权之前已出现较大涨幅,其未来填权走势将存在很大的不确定性,因此在抢权阶段追高会存在较大的投资风险。通过分析发现,绝大部分高送转概念股在预期时往往会大幅上涨,而方案真正出台后出现横盘整理或下跌。

高送转概念选股策略

“目前高送转的炒作正处于第一阶段前夕,投资者可以提前买入,持股待涨。”某私募表示。

在挑选个股方面,第一是要注重业绩和业绩增长率;第二是盘子要小,要具有扩张能力;第三技术面主要参考通道完好无损或完成底部构筑的品种,需要思考的技术面有,反复横盘构筑底部的时间周期、图形结构及堆积量能的次数和时间、业绩预期和行业预期明朗之后是否放量突破、分析机构持股和持股户数增减。第四是高送转翻番股的条件。必须是主业增长,不能是靠投资收益来粉饰;上市后股本未扩张或未大幅度扩张;每股收益(年)在0.5元以上;每股公积金,每股未分利润,每股净资产,越高越好;每股现金流量为正;行情具发展前景或产品具行业龙头地位;走势越独立,越有魅力。

国金证券[24.24 0.17%]分析师武腾龙则建议,以“总股本低于5亿股、每股未分配利润或每股公积金大于2.25元、前三个季度每股收益在0.45元以上”作为一个筛选相关公司的重要口径。

按武腾龙的建议,记者通过万德统计后发现,洋河股份[98.10 0.11%]、神州泰岳[105.00 3.47%]、赛马股份、新和成[48.55 -0.72%]等32只股较为符合高送转条件。

部分具备高送转条件的公司(总股本低于5亿股)

证券简称 总股本 每股未分配 前三季度

利润(元) 每股收益(元)

洋河股份 4.5 4.0103 2.23

神州泰岳 1.264 2.3178 2.1479

新和成 3.4206 5.2046 1.94

赛马实业 1.9513 3.8605 1.77

浙江医药[35.24 -1.12%] 4.5006 3.1337 1.626

信立泰[94.31 1.95%] 1.135 2.6073 1.58

红日药业[96.80 4.80%] 0.5034 3.4729 1.4

东北制药[28.18 -0.07%] 3.3381 2.3128 1.303

上实医药[24.58 3.36%] 3.6781 2.8482 1.2705

恒源煤电[38.26 -0.98%] 2.3996 3.6059 1.27

现代投资[22.33 -0.18%] 3.9917 3.2149 1.27

扬农化工[38.76 0.10%] 1.3244 3.2852 1.194

丽珠集团[38.25 -2.00%] 3.0604 3.3687 1.16

机器人[76.50 4.52%] 0.615 4.1497 1.01

龙净环保[31.15 -1.52%] 2.079 2.532 0.97

马应龙[34.95 0.43%] 1.6579 2.2854 0.94

大华股份 0.668 4.4075 0.9

新安股份[45.05 1.17%] 3.0872 7.0964 0.8433

广船国际[29.10 0.87%] 4.9468 2.8596 0.82

思源电气[26.96 -1.89%] 4.3968 2.4878 0.79

中国重汽[30.28 -0.75%] 4.1943 3.2252 0.77

双鹭药业[45.40 0.89%] 2.4938 2.2723 0.76

华新水泥 4.036 3.0819 0.75

亨通光电[29.86 -1.09%] 1.6612 2.3273 0.744

华邦制药[37.06 -0.67%] 1.32 3.6974 0.72

西部建设[30.75 0.95%] 1.4 2.3961 0.72

宏润建设[19.80 0.15%] 3 2.6068 0.7

亚太股份[39.00 -1.02%] 0.9568 3.1017 0.69

深长城[23.71 5.24%] 2.3946 2.5787 0.6896

华鲁恒升[21.65 7.50%] 4.9575 2.7586 0.669

海螺型材[14.24 -0.70%] 3.6 2.3174 0.55

宝胜股份[20.30 2.53%] 1.56 2.4728 0.4844

br /该文章转载自a href=”https://yrb114.com/”东方财富网博客/a:a href=”https://yrb114.com/”2010年高送转股(转)/a

1.股票的网上交易都是通过证券公司的,你到证券公司开户后,证券公司会给你一个帐号,同时将你的银行卡和证券帐号关联起来,你在网上直接将银行卡里面的资金转入证券帐户,然后在网上操作买卖。开户费用是根据你选择的开户公司决定的,一般在100以内。

2.开户之后你回家在网上下载这个证券公司的软件,安装,然后输入你的帐户帐号秘密进入,将关联的银行卡上资金导入证券帐户。在交易时间段(周一到周五,早上9点30到11点30,下午1点到3点)就可以买卖交易股票。

3.交易费用

1.印花税0.1%

2.佣金0.2%-0.3%,根据你的证券公司决定,但是拥挤最低收取标准是5元。比如你买了1000元股票,实际佣金应该是3元,但是不到5元都按照5元收取

3.过户费(仅仅限于沪市)。每一千股收取1元,就是说你买卖一千股都要交1元

4.通讯费。上海,深圳本地交易收取1元,其他地区收取5元

4.实用学习

股票基础知识讲座如何分析均K线:

第一讲:

第二讲:

第三讲:

股票知识的书籍(电子版)网站,下面三个站点的内容比较适合初学者,你看看吧。

股市扫盲

股市入门基础

股民入市全攻略

先要提醒你,股票市场始终是有风险的,不是传说中那么容易挣钱的。作为新手,不建议你一开户就购买股票,买股票不是你说的那么简单,都是一样,股票也有好坏之分,要要筛选,这样你做股票才能挣钱,不然你盲目的买入,可以说90%都是亏损的。

股票的买入和选择要根据你操作想法来决定,是做短线呢?还是做长线呢?在大盘振荡的时候怎么做,在大盘稳涨的时候怎么做。所以不是你单一的那么考虑。比如说你要做长线投资,就是买了后放个2-3年的时间,选择这种长线投资的股票就要看该公司的业绩,基本面,成长性,国家政策扶植等方面。一般在中国的股票市场里面,大盘蓝筹基本都适合做长线。如果做短线的话,你就要去看最近的题材炒作,政府短期的消息面,股票市场里面资金的流向等消息。这些东西我只是简单的说,具体说的话肯定说不完的!建议你每天可以关注下中央的财经频道的报道,网络上可以选择新浪财经,东方财富网。

理论学习和时机操作要结合,作为新手,不建议你一开始投入太多,尝试的少量投入,把理论和实际结合起来,这亿小分布资金仅仅当作学费,亏损了也不严重,挣钱了更好,当你感觉自己基本摸清股票市场之后,再慢慢加大资金的投入!

希望建议对你有帮助,再次提醒你股票市场有风险,慎重操作

1 7 刘永行家族 350 东方希望 氧化铝、重化工、饲料

2 10 许荣茂家族 330 世茂集团 房地产

3 25 周成建家族 230 美特斯邦威 服装

4 38 童锦泉 200 长峰房地产 房地产

5 38 张志熔 200 恒盛地产 熔盛重工 房地产、船业

6 43 郭广昌 180 复星集团 综合

7 51 史玉柱家族 150 巨人集团 在线游戏、金融

8 51 叶立培 150 仲盛集团 房地产

9 60 钟声坚 130 仁恒集团 房地产、造纸

10 62 陈天桥家族 125 盛大网络 互动娱乐

11 85 李新炎、倪银英夫妇 100 中国龙工 重型工程用车

12 85 刘益谦 100 新理益 投资

13 85 倪召兴家族 100 中融集团 房地产、石油、金矿

14 102 戴志康 90 证大集团 房地产

15 112 周庆治、赵亦斓夫妇 85 南都集团 投资

16 118 郁国祥 80 新恒德置业 房地产

17 135 江南春 75 分众传媒 数字新媒体

18 149 吴征、杨澜夫妇 70 阳光媒体投资 投资

19 149 周传有 70 中金投资 投资、房地产、矿

20 168 梁信军 68 复星集团 综合

21 168 许健康家族 68 宝龙集团 房地产

22 168 姚原、姚涌兄弟 68 铭源实业集团 房地产、医药、基础设施

23 227 金惠明家族 55 大华集团 房地产

24 256 陈荣 50 上海中路 保龄球、电动车

25 256 姜照柏、姜雷兄弟 50 鹏欣集团 房地产、金融

26 256 李勤夫 50 九龙山 房地产、纺织、印刷

27 256 潘慰 50 味千拉面 餐饮连锁

28 256 沈南鹏 50 红杉资本 投资

29 256 虞锋 50 分众传媒 楼宇广告

30 286 薛伟成、薛伟斌兄弟 48 罗莱家纺 家庭用品

31 341 史正富 41 同华投资 投资

32 344 严健军 40 致达集团 智能电气、造纸、基建房产

33 344 杨绍鹏 40 海丰航运 航运

34 344 郑永刚家族 40 杉杉集团 矿业、服装

35 369 宋伯康家族 39 新朋集团 金属配件

36 377 陈福成 38 松芝股份 汽车空调

37 377 徐锦鑫、杜筱燕夫妇 38 置信集团 电器制造

38 393 宓春磊 36 中瀛集团 房地产、煤炭

39 406 季琦 35 汉庭 连锁酒店

40 406 王振华 35 新城实业 房地产

41 406 张文荣 35 上海亚龙 电缆、房地产、教育

42 438 裘国根、骆奕夫妇 33 重阳投资 金融投资

43 457 王伟林、刘雅娟夫妇 31 南江集团 投资

44 465 钱建蓉 30 中锐控股 房地产、教育

45 465 王阿羊家族 30 家饰佳控股 商业地产、建材百货、酒店

46 489 周文家族 29 普利特 塑料制造、汽车配件

47 498 施建祥 28 快鹿投资 投资

48 524 范伟 27 复星集团 综合

49 524 汤亮 27 上海奥盛 预应力专用线材及制品、矿产品贸易、通讯产品生产及销售

50 524 汪群斌 27 复星集团 综合

51 543 王旭宁 26 力鸿新技术投资有限公司 小家电

52 581 成雪刚 25 家饰佳 房地产、建材百货

53 581 陆风 25 万得资讯 数据服务

54 581 沈飞宇 25 美林阁 餐饮、连锁酒店

55 581 王树清 25 西郊庄园 房地产

56 608 王伟贤家族 24 盛高置地 房地产

57 608 张胜飞 24 胜华电缆 电缆

58 664 赖振元 22 龙元建设 建筑工程

59 664 沈军 22 东方财富 信息系统开发

60 699 周忻 21 易居中国 房地产

61 722 董增平 20 思源电气 电气

62 722 侯抗胜 20 东苑集团 房地产

63 722 金建民家族 20 大华集团 房地产

64 722 李笙安、李彦漪父女 20 爱家控股 房地产

65 722 王均金家族 20 均瑶集团 航空、乳制品、房地产

66 722 张兴标家族 20 兴盛集团 房地产

67 774 陈叔安 19 上塑控股集团 塑料管道、电缆

68 774 李洪妹家族 19 盈德气体 工业气体供应

69 774 问泽鸿、问泽鑫兄弟 19 摩恩电气 电缆

70 803 高峰 18 华冶钢铁 钢铁贸易

71 861 黄辉 17 三湘股份 房地产

72 861 屠海鸣 17 豪都房地产 房地产

73 902 陈新戈 16 景瑞地产 房地产

74 902 沈雯 16 紫江集团 包装印刷、房地产

75 902 张幼才 16 佘山高尔夫 房地产

76 964 陈邦栋 15 思源电气 电气

77 964 陈建铭 15 三盛宏业 房地产、制药、运输

78 964 卢伟光 15 安信集团 地板

79 964 徐建刚、徐飞君夫妇 15 刚泰集团 房地产、汽车服务、矿、物流

80 1041 李霞 14 思源电气 电气

81 1041 刘晓丹家族 14 华平股份 通信服务

82 1041 王祖同、杨文瑛夫妇 14 晨讯 无线通讯

83 1041 杨永刚 14 盈德气体 工业气体供应

84 1041 郑宏舫 14 宏润建设 建筑、房地产

85 1099 纪立军、张烈寅夫妇 13 安诺其 化工产品销售

86 1099 邵东明 13 东鼎投资 商业地产

87 1151 黄建荣家族 12 海成物资 投资

88 1151 林凯文 12 凯泉泵业 水泵

89 1151 盛毓南家族 12 荣丰控股 房地产、投资

90 1151 王振华 12 华宇物流 物流

91 1151 郑生华 12 飞洲集团 房地产、电气

92 1210 梁建章 11 携程 旅游服务

93 1210 杨建华 11 康鹏化学 化工

94 1271 蔡智平 10 轻纺市场 专业市场

95 1271 郭运斌 10 淳大投资 酒店、投资

96 1271 黄进 10 上海安尚 矿

97 1271 林中 10 旭辉集团 房地产

98 1271 刘楠 10 佳船投资 船舶工程设计

99 1271 柳志伟 10 淳大投资 投资、酒店

100 1271 陆仁军 10 柘中集团 管桩制造

101 1271 吴建光 10 锐力 体育用品

102 1271 熊向东 10 东方财富 信息系统开发

103 1271 姚明 10 体育

104 1271 张锡淼 10 连成泵业 水泵

105 1271 赵项题 10 盈德气体 工业气体供应

106 1271 周和平 10 和平汽车销售 汽车销售

107 1271 朱宏韬 10 力鸿新技术投资 投资

108 1271 朱永兴 10 华辰隆德丰 房地产

109 1271 邹蕴玉 10 高远置业 房地产

相信经过小编对宏润建设东方财富和宏润建设东方财富股吧的介绍,你对宏润建设东方财富了解更加地透彻了,感谢你对我们地支持与关注!

相关内容

标签: 集团 房地产 投资
宏润建设东方财富[宏润建设东方财富股吧]文档下载: PDF DOC TXT