山东飞天锆业有限公司(山东飞天锆业有限公司招聘)_币百科_智行理财网

山东飞天锆业有限公司(山东飞天锆业有限公司招聘)

小智 0

欧易okx交易所下载

欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

APP下载   官网注册

证券时报•数据宝统计,截至8月13日,有457家公司公布2021年半年报,其中371家净利润同比增长,86家下降,412家营业收入同比增长,45家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有双环传动等354家,利润收入均下降的有飞天诚信等28家,业绩增幅翻倍的公司有158家,其中双环传动增幅最大,达10809.39%。(数据宝)

已公布半年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
002472双环传动 0.1900 12815.36 10809.39 261921.91 79.40 3.48
300207欣 旺 达 0.4000 61714.76 10391.431568206.41 36.25 8.56
002346柘中股份 0.5100 22496.47 9226.15 34973.02 1.49 10.45
002176江特电机 0.1063 18130.36 6442.29 136480.56 50.02 10.93
603838四通股份 0.0965 3087.06 6416.45 19496.97 78.97 2.88
600246万通发展 0.2216 43532.17 4822.64 45890.60 -18.27 6.04
603222济民医疗 0.3200 10513.35 2823.67 53419.62 55.64 10.18
000949新乡化纤 0.5865 73766.85 2491.34 412250.81 124.18 17.44
600307酒钢宏兴 0.3107 194595.38 2447.822628810.83 66.10 14.61
603009北特科技 0.1143 4103.49 1964.21 88439.31 47.25 2.73
603077和邦生物 0.1082 91427.37 1930.72 391285.23 60.18 7.92
002023海特高新 0.9137 68032.27 1793.73 39199.46 -4.43 19.64
000683远兴能源 0.3400 125491.38 1720.73 574010.95 64.80 11.58
603477巨星农牧 0.6200 28815.21 1503.87 145444.52 805.62 10.33
002345潮 宏 基 0.2300 20194.76 1404.43 229610.71 62.82 5.73
000545金浦钛业 0.1139 11239.02 1404.26 123807.71 55.56 6.03
600110诺德股份 0.1442 20148.38 1238.75 200774.20 153.42 5.74
300671富满电子 1.5400 31616.69 1190.55 85087.41 239.31 30.66
600367红星发展 0.2300 6787.84 1133.03 91089.82 59.81 4.82
000830鲁西化工 1.3820 263206.22 1064.171447140.23 94.73 17.25
600368五洲交通 0.3575 40246.91 1032.04 93385.72 16.82 8.05
300508维宏股份 0.4847 4412.69 989.18 21703.02 156.54 7.60
600586金晶科技 0.5480 78292.09 930.52 334437.17 53.54 16.44
300283温州宏丰 0.0800 3293.72 907.89 118966.93 80.50 4.22
300721怡达股份 0.7239 6107.68 886.98 68810.78 56.94 6.14
300173福能东方 0.0349 2563.82 841.58 79130.46 256.88 0.41
002386天原股份 0.3983 31099.72 821.07 887348.88 2.14 5.98
002006精功科技 0.1500 6690.17 800.42 84214.29 84.21 6.86
300809华辰装备 0.4100 6384.37 794.38 25121.28 503.48 4.49
600141兴发集团 1.0200 114083.20 730.05 985259.48 5.48 11.42
002759天际股份 0.5100 20492.07 708.98 75318.87 177.75 7.40
300641正丹股份 0.1300 6161.67 705.57 81506.98 44.02 4.43
600884杉杉股份 0.4670 75972.64 659.15 994666.55 209.82 6.16
000933神火股份 0.6560 146309.22 606.211551131.02 85.74 20.10
300101振芯科技 0.1423 7929.52 586.81 36013.04 111.60 7.52
300106西部牧业 0.0606 1280.59 521.37 52313.08 48.60 2.19
300006莱美药业 0.0347 3239.27 499.74 61196.83 2.23 1.82
600423柳化股份 0.0300 2130.31 496.15 5984.93 37.12 5.28
600481双良节能 0.0628 10249.10 470.35 124945.24 69.21 4.59
000100TCL 科技 0.5026 678388.50 461.557437278.00 152.81 18.96
000990诚志股份 0.6079 73873.07 458.15 640236.32 60.86 4.38
603011合锻智能 0.0500 2091.69 440.36 44922.66 73.30 1.23
300378鼎捷软件 0.1300 3419.08 417.68 72329.94 20.14 2.23
603008喜 临 门 0.5600 21761.99 412.17 310687.87 57.25 7.19
002584西陇科学 0.2300 13173.13 409.79 323200.65 -1.40 1.51
600309万华化学 4.31001353039.78 377.216765700.23 118.91 25.07
002850科 达 利 0.9400 21852.41 367.01 180227.73 162.22 5.36
600071凤凰光学 0.0400 993.85 359.88 73101.04 50.92 1.93
300354东华测试 0.1130 1556.33 348.40 10254.54 47.23 3.58
002648卫星石化 1.2400 212559.16 348.101076970.86 125.68 14.48
603565中谷物流 1.2700 110090.71 342.90 560375.56 26.23 19.58
600269赣粤高速 0.2200 50805.80 342.25 269880.64 50.63 3.15
300725药石科技 1.9300 38123.82 336.52 62134.94 35.24 18.18
601168西部矿业 0.5900 141109.57 336.411911854.92 41.81 12.20
300289利 德 曼 0.0325 1356.41 327.68 24551.62 39.39 1.07
300593新 雷 能 0.4500 11956.40 320.42 62197.34 102.52 13.87
605189富春染织 1.0400 10259.67 318.87 92458.35 56.48 11.11
601339百隆东方 0.3700 55042.13 303.97 392026.73 48.98 6.72
603938三孚股份 0.7600 14785.51 299.80 63470.19 30.86 11.38
603659璞 泰 来 1.1200 77486.99 293.93 392291.64 107.82 8.24
600843上工申贝 0.1482 8046.96 292.87 150489.95 3.77 3.37
000822山东海化 0.2800 25230.09 287.77 252146.73 46.39 7.96
002288超华科技 0.0790 7357.72 286.47 119678.97 125.05 4.54
600288大恒科技 0.0917 4003.93 281.85 113210.20 29.56 2.34
300377赢 时 胜 0.2576 19374.62 280.12 44551.04 19.04 6.76
002240盛新锂能 0.3900 29086.14 273.81 113390.91 50.60 8.62
000856冀东装备 0.0682 1547.21 271.50 193839.62 30.62 4.38
603199九华旅游 0.4773 5283.07 267.96 24810.38 222.52 4.20
300810中科海讯 0.1923 1513.10 266.02 11159.91 263.85 1.49
600779水 井 坊 0.7726 37729.32 266.01 183690.66 128.44 16.23
002170芭田股份 0.0633 5617.27 262.78 116254.91 27.57 2.79
300162雷曼光电 0.0600 2039.83 259.92 56773.80 44.51 3.37
300337银邦股份 0.0234 1926.77 256.24 141720.41 31.21 1.29
002254泰和新材 0.6400 44038.45 255.01 212579.53 95.18 12.21
600338西藏珠峰 0.4567 41753.35 248.00 99375.64 40.28 18.15
600882妙可蓝多 0.2700 11184.80 247.12 206725.27 90.80 7.16
603727博 迈 科 0.6400 14521.58 244.92 199549.01 106.36 6.16
300705九典制药 0.4800 11281.67 243.72 73173.62 86.05 12.67
600166福田汽车 0.0937 60763.62 238.773193068.60 17.33 3.85
000626远大控股 0.2500 13208.99 233.343991445.56 70.73 4.89
300492华图山鼎 0.0300 360.95 230.68 5606.36 1.21 1.25
002167东方锆业 0.0837 5911.87 224.57 58077.31 116.47 5.22
603278大业股份 0.4400 12664.33 221.63 206022.98 67.05 6.94
600366宁波韵升 0.2455 23861.25 218.19 160446.33 61.47 5.30
002160常铝股份 0.0798 6348.57 216.15 293115.22 71.16 2.06
603223恒通股份 0.2800 7978.64 214.26 329499.81 36.02 6.68
603386广东骏亚 0.5200 11545.65 207.39 124124.93 39.09 9.97
600230沧州大化 0.4179 17492.52 206.22 120351.22 106.37 4.78
002532天山铝业 0.4300 198176.21 203.481465140.73 23.83 9.77
300639凯普生物 1.3300 39102.09 203.15 129863.37 156.88 15.39
000663*ST 永林 0.0900 3110.62 198.52 20254.43 -22.02 5.08
601882海天精工 0.3042 15880.99 196.51 126849.67 87.73 11.05
600976健民集团 1.1000 16715.28 192.24 179272.25 74.50 12.10
002932明德生物 6.1700 57956.00 189.53 114134.40 216.55 41.08
600916中国黄金 0.2500 40228.26 187.862660038.08 72.13 6.81
002206海 利 得 0.2500 29158.84 187.59 237742.26 48.04 9.84
300181佐力药业 0.1422 8656.07 181.90 69767.24 49.46 5.12
300894火 星 人 0.3400 13929.56 178.23 92200.11 79.67 10.14
603169兰石重装 0.0604 6346.26 176.37 169194.06 45.31 3.42
002129中环股份 0.4880 147998.33 174.921764441.90 104.12 7.44
601899紫金矿业 0.2620 664902.84 174.6010986336.2 32.14 11.04
601865福 莱 特 0.5900 126103.00 173.66 402802.25 61.37 11.95
000863三湘印象 0.1700 20044.76 169.19 261959.36 430.04 4.06
300249依 米 康 0.0461 2015.97 167.24 58221.70 3.11 3.20
300153科泰电源 0.0286 916.35 164.98 42965.10 28.27 1.21
300512中亚股份 0.3200 8780.79 163.00 49272.83 39.62 5.94
300415伊 之 密 0.6200 26402.92 160.89 169882.97 58.78 15.67
002585双星新材 0.5220 60387.48 160.28 264110.50 23.10 7.08
300269ST 联 建 0.1300 7236.43 153.46 50199.99 -15.02 51.40
603997继峰股份 0.1800 18883.47 152.97 872419.55 30.77 4.35
600727鲁北化工 0.5100 27199.00 152.61 212267.18 61.78 10.13
603507振江股份 0.7000 8793.51 151.66 125214.30 39.09 5.96
601996丰林集团 0.0600 7046.58 147.05 90219.73 50.16 2.45
600266城建发展 0.2417 61904.12 145.651076323.22 213.05 2.28
603289泰瑞机器 0.3100 8615.41 141.38 57096.94 69.26 7.43
600763通策医疗 1.0900 35077.24 141.16 131750.01 74.81 15.08
600888新疆众和 0.2771 32236.50 140.10 399319.34 70.10 6.19
600238海南椰岛 0.0400 1585.57 139.57 42591.82 58.02 2.82
600986浙文互联 0.1000 13328.68 139.52 678157.40 49.40 3.59
000593大通燃气 0.0480 1713.48 136.65 70883.75 38.16 1.70
003022联泓新科 0.4100 54125.70 135.82 382594.66 46.64 9.58
600722金牛化工 0.0269 1830.79 135.76 27325.28 17.40 1.79
603300华铁应急 0.2200 19466.38 135.65 106232.47 76.37 5.72
600778友好集团 0.0600 2020.07 132.71 107620.63 3.34 3.16
002130沃尔核材 0.2461 30978.29 132.65 253550.49 50.26 9.09
300891惠云钛业 0.2700 10839.81 132.38 72446.68 70.65 9.11
600470六国化工 0.2900 15233.13 132.23 275430.69 21.35 10.49
300305裕兴股份 0.4438 12813.72 131.43 64550.56 60.42 7.40
600869远东股份 0.1360 30185.85 129.25 904595.47 14.45 9.06
002637赞宇科技 0.9500 43844.22 126.89 500433.63 53.57 12.70
000888峨眉山A 0.0658 3468.11 126.73 34577.82 112.99 1.42
600063皖维高新 0.2490 47968.71 126.69 375327.37 39.38 8.26
300855图南股份 0.4500 8930.01 124.64 34745.73 35.67 8.09
603599广信股份 1.3600 63036.09 121.98 250919.73 41.92 10.58
002114罗平锌电 0.1000 3312.70 121.81 99403.65 88.50 2.27
002248华东数控 0.0200 679.72 120.63 15836.98 55.51 13.12
600965福成股份 0.1210 9904.14 120.43 63582.67 39.22 4.77
600256广汇能源 0.2083 140708.71 118.071008311.16 49.70 8.02
300442普 丽 盛 0.0500 552.53 116.83 38890.48 93.41 1.12
002075沙钢股份 0.2489 54609.01 116.45 928302.76 43.31 10.13
002978安宁股份 1.9021 76275.46 115.71 121490.05 42.98 17.62
603733仙鹤股份 0.8600 60887.02 115.58 288614.26 42.02 10.76
603885吉祥航空 0.0500 10214.00 115.12 604883.73 45.08 0.98
300300海峡创新 0.0492 3305.09 114.55 31266.31 232.44 3.57
603348文灿股份 0.2900 7328.73 112.95 203250.47 215.37 2.81
600116三峡水利 0.2300 43189.17 111.51 456734.57 330.73 4.16
002533金杯电工 0.2270 16508.08 111.36 564333.53 96.08 4.91
002985北摩高科 0.8900 22633.04 109.65 57898.77 153.24 10.37
603186华正新材 0.8600 12176.29 109.00 170921.24 80.37 8.10
300059东方财富 0.3600 372694.20 106.08 578044.50 73.17 10.46
002139拓邦股份 0.3800 42818.57 104.96 364404.56 82.44 11.13
002493荣盛石化 0.6500 656638.17 104.698441610.38 67.88 16.38
300627华测导航 0.3217 10949.48 104.64 85406.25 78.24 9.38
603722阿 科 力 0.5800 5096.33 102.78 41615.23 84.00 8.41
300763锦浪科技 0.9600 23814.07 101.26 145352.24 99.80 12.11
002210*ST 飞马 0.0012 311.40 100.51 12379.53 -6.04 2.38
600291*ST 西水 0.0871 9524.31 100.35 10334.53 -96.31 4.97
300595欧普康视 0.3018 25596.80 100.09 57013.77 91.94 12.93
603429集友股份 0.1400 5233.76 98.88 27944.32 33.78 4.28
603500祥和实业 0.1300 3112.99 98.21 20067.00 154.62 3.65
300034钢研高纳 0.3750 17614.91 98.19 82965.41 24.12 7.08
002258利尔化学 0.9630 50495.33 97.70 315960.02 34.51 11.96
603558健盛集团 0.2800 10818.18 96.40 91089.51 25.10 4.62
600749西藏旅游 -0.0067 -149.46 95.40 8519.68 270.82 -0.14
600860京城股份 -0.0100 -131.33 94.55 52655.45 0.52 -0.19
300871回盛生物 0.6100 10132.82 92.77 53573.94 86.78 7.12
603889新澳股份 0.3400 17261.69 89.73 175994.69 63.45 6.64
300221银禧科技 0.1170 5265.99 89.18 99176.97 51.50 4.90
002538司 尔 特 0.3500 25232.17 88.42 215108.18 10.01 6.01
002549凯美特气 0.0936 5837.26 88.14 30098.12 42.75 5.97
600354敦煌种业 -0.0078 -410.48 87.99 35662.39 -13.31 -0.67
300480光力科技 0.2352 5864.82 87.86 20122.48 65.19 7.30
002986宇新股份 0.6900 10932.23 86.42 133258.23 10.30 5.31
002732燕塘乳业 0.7100 11146.67 85.43 94760.92 34.88 10.15
002756永兴材料 0.7600 30274.54 85.31 304700.33 36.39 7.04
300037新 宙 邦 1.0600 43696.11 83.85 255652.08 114.23 8.20
600660福耀玻璃 0.7000 176924.75 83.541154316.84 42.14 7.67
300281金明精机 0.0600 2610.64 80.84 25685.55 55.69 2.06
300494盛天网络 0.2918 7003.73 80.66 61987.86 38.89 8.30
002425凯撒文化 0.2300 21214.56 80.60 47000.79 53.94 4.37
600988赤峰黄金 0.2500 40088.48 80.57 167270.18 -36.79 10.59
600365ST 通 葡 -0.0100 -235.37 80.54 34693.42 11.75 -0.49
300074华平股份 -0.0051 -270.99 79.25 19369.92 7.32 -0.24
301002崧盛股份 0.9600 7195.13 79.09 55390.54 106.07 19.54
600989宝丰能源 0.5100 373349.43 78.461046687.46 39.18 13.82
600552凯盛科技 0.1101 8408.70 78.45 338524.78 70.11 3.26
300046台基股份 0.1470 3304.22 77.27 16070.25 30.86 3.98
603606东方电缆 0.9700 63695.28 74.43 338673.08 59.57 18.49
002568百润股份 0.4900 36870.13 73.94 121174.97 53.72 10.84
002842翔鹭钨业 0.0900 2427.72 73.93 77550.59 27.09 2.43
300873海晨股份 1.2453 16603.62 73.86 65972.62 41.46 8.99
300590移为通信 0.2500 7245.30 72.22 39828.72 117.09 6.53
603155新 亚 强 0.9400 14675.77 71.88 41439.40 71.37 7.19
300463迈克生物 0.9563 53168.19 71.36 196037.33 34.97 13.22
002296辉煌科技 0.2097 7764.22 70.79 30905.04 57.99 4.72
600057厦门象屿 0.4900 113719.90 70.5821757455.0 33.33 9.22
000915华特达因 0.9800 22922.82 69.80 101134.01 21.45 11.09
002138顺络电子 0.5100 41082.42 69.69 231095.52 60.26 8.26
600829人民同泰 0.2352 13640.41 69.12 466408.25 33.16 6.73
300184力源信息 0.1538 18120.93 69.04 558477.69 2.62 6.02
002261拓维信息 0.0550 6071.06 68.32 89017.77 47.51 2.37
600742一汽富维 0.5417 36243.35 66.661000774.91 24.12 5.58
300390天华超净 0.5600 31258.87 66.57 143138.33 87.86 19.24
300957贝 泰 妮 0.6800 26501.56 65.28 141174.44 49.94 9.67
300775三角防务 0.3300 16513.41 64.06 46673.07 45.28 8.14
603444吉 比 特 12.5400 90082.88 63.77 238725.22 69.41 21.89
002360同德化工 0.1870 7409.21 63.70 41187.49 25.99 5.68
605339南侨食品 0.5200 19536.48 63.00 136217.12 38.62 8.90
300522世名科技 0.2383 6380.18 61.18 32349.02 75.16 8.51
300310宜通世纪 0.0300 2937.33 60.90 105051.71 5.54 1.69
603906龙蟠科技 0.3000 14622.25 60.89 127575.35 55.67 7.38
000983山西焦煤 0.4746 194411.06 60.661922685.84 23.37 9.78
600577精达股份 0.1420 27373.27 60.17 890724.24 59.93 6.93
300493润欣科技 0.0600 2813.64 60.15 85159.54 48.94 3.69
300453三鑫医疗 0.1806 7116.92 59.98 50899.32 16.57 8.86
300503昊志机电 0.3600 10431.01 59.62 61881.68 34.87 9.63
600523贵航股份 0.2100 8618.86 59.44 119990.34 25.79 3.28
002762金发拉比 0.0500 1667.59 59.14 12933.87 11.54 1.68
300496中科创达 0.6500 27716.28 58.85 169444.68 61.44 6.20
300441鲍斯股份 0.2600 17316.01 58.30 114385.85 35.24 12.18
600873梅花生物 0.3200 100420.38 57.961102650.66 35.51 10.64
605066天正电气 0.3600 14502.46 57.87 166475.09 57.57 8.11
600476湘邮科技 -0.0251 -403.94 57.57 16347.30 56.64 -2.58
301016雷 尔 伟 0.6700 8015.63 56.90 30158.81 29.69 36.40
603115海星股份 0.4200 8668.84 56.46 77672.63 44.04 7.07
603259药明康德 0.9200 267510.06 55.791053655.79 45.70 7.70
200512闽灿坤B 0.3300 6041.77 54.05 119728.90 50.98 6.76
300890翔 丰 华 0.4270 4269.86 53.91 38187.91 81.18 4.09
605499东鹏饮料 1.8432 67582.61 53.14 368226.18 49.11 26.26
300285国瓷材料 0.3900 39440.69 52.68 147330.02 36.94 7.65
301003江苏博云 1.4800 6813.49 52.67 33848.06 89.89 15.32
300398飞凯材料 0.3300 16805.13 52.25 120254.99 45.01 5.77
000793华闻集团 -0.0388 -7757.27 51.93 54381.94 -64.99 -2.78
600710苏 美 达 0.2900 37331.91 50.647920387.97 81.30 6.92
300656民德电子 0.2148 2573.36 50.32 20251.47 74.45 4.72
002611东方精工 0.1400 19111.75 50.25 140055.90 18.94 4.72
603305旭升股份 0.4700 21085.33 49.84 121144.51 82.35 6.19
603508思维列控 0.7400 19910.14 49.79 50343.16 34.39 5.05
300558贝达药业 0.5200 21508.34 49.57 115515.27 21.35 5.06
601666平煤股份 0.4611 105784.39 49.561265103.50 10.26 6.91
002677浙江美大 0.3900 25426.16 49.15 90912.09 40.69 14.42
002318久立特材 0.3900 37653.00 48.50 296040.38 36.64 7.77
003006百亚股份 0.3100 13203.90 48.04 76036.66 25.35 10.90
002908德生科技 0.1280 2569.43 47.50 28351.31 41.97 3.25
300653正海生物 0.6800 8108.89 47.39 20097.83 49.50 11.89
300723一 品 红 0.4100 11796.02 46.61 95318.10 46.48 7.47
603978深圳新星 0.2000 3144.83 45.51 64205.79 50.82 1.88
002035华帝股份 0.2753 23928.71 45.42 265931.52 59.46 7.29
002629ST 仁 智 -0.0200 -684.27 45.05 6261.55 92.51 -22.31
300401花园生物 0.4300 23557.77 44.94 34963.88 1.29 7.81
300504天邑股份 0.3416 9135.01 43.71 110408.08 21.43 4.79
002668奥马电器 0.0700 7811.61 42.86 480642.52 33.99 3.52
300146汤臣倍健 0.8500 137113.96 42.55 419785.60 34.32 17.05
300630普利制药 0.5200 22513.52 42.06 62305.61 55.11 10.53
300520科大国创 0.2200 5542.77 41.55 57077.16 -16.30 3.83
002960青鸟消防 0.5923 20431.76 40.89 139582.41 65.46 6.64
002837英 维 克 0.3300 10693.70 40.81 98123.51 46.31 7.37
300529健帆生物 0.7800 62014.07 40.74 118825.48 36.63 22.94
003013地铁设计 0.6000 23923.59 40.61 112018.26 20.94 12.57
002415海康威视 0.6950 648142.47 40.173390209.84 39.68 11.62
002271东方雨虹 0.6400 153716.96 40.141422929.80 62.01 8.87
000848承德露露 0.2700 28357.03 39.52 136017.92 36.44 12.66
600703三安光电 0.2000 88357.34 39.18 611424.38 71.38 2.93
002311海大集团 0.9300 153258.60 38.823819123.54 47.54 10.68
300286安 科 瑞 0.4600 9328.49 38.64 47278.32 52.18 10.87
002968新 大 正 0.4607 7438.64 38.37 89637.67 58.00 8.56
300841康华生物 3.8795 25216.93 38.03 56040.95 23.19 12.09
002471中超控股 -0.0268 -3402.45 37.77 257162.10 20.87 -2.30
300685艾德生物 0.5000 11132.22 37.77 39895.29 40.96 9.40
300852四会富仕 0.8192 8350.05 37.22 45660.07 38.33 9.15
603729ST 龙 韵 0.0900 798.05 36.95 45515.90 49.49 1.00
603566普 莱 柯 0.5200 16360.18 36.30 57923.09 37.34 9.27
600323瀚蓝环境 0.8000 62700.89 36.02 455102.27 45.11 7.66
603707健友股份 0.5900 55552.12 36.00 175129.42 25.47 13.88
002458益生股份 0.2800 27581.55 35.20 119962.81 20.10 8.41
002350北京科锐 -0.0102 -554.67 35.01 90753.27 13.46 -0.30
900957凌云B股 0.0427 1490.98 34.84 5606.08 0.47 2.95
605003众望布艺 0.6900 7626.55 34.63 27669.79 42.63 7.47
603657春光科技 0.4900 6540.84 34.08 56055.55 86.09 6.73
603345安井食品 1.4500 34786.90 33.83 389374.63 36.49 7.83
601138工业富联 0.3400 672663.60 33.4419602997.7 10.97 6.33
300751迈为股份 2.4700 25205.94 33.17 123877.62 32.07 10.68
300036超图软件 0.1230 5544.81 33.13 62394.69 19.25 2.54
002438江苏神通 0.2557 12419.17 32.02 91889.63 37.82 5.58
000816智慧农业 0.0213 3028.39 31.52 129178.59 148.31 1.13
603989艾华集团 0.5835 23193.83 31.47 151409.23 40.47 9.26
300193佳士科技 0.2600 12298.68 30.81 67134.92 62.94 5.30
600865百大集团 0.2600 9832.74 30.47 12710.82 17.06 4.46
603713密尔克卫 1.1500 18361.25 30.46 346194.16 133.06 7.81
300284苏 交 科 0.1486 14438.92 30.23 197647.77 -9.87 2.80
002508老板电器 0.8300 79038.88 29.08 432608.20 34.72 9.49
600273嘉化能源 0.5107 71263.69 28.47 336758.81 34.04 8.81
603909合诚股份 0.0966 1936.12 28.34 34731.48 22.79 2.26
002863今飞凯达 0.0700 3628.12 28.27 173726.45 34.46 1.92
300629新 劲 刚 0.3300 4371.36 28.18 16431.65 11.07 4.74
002050三花智控 0.2300 82388.12 28.03 767408.18 44.30 8.04
000628高新发展 0.2610 9181.47 27.38 285288.66 48.03 5.97
603053成都燃气 0.3600 31959.41 26.92 232566.53 14.14 8.58
605058澳弘电子 0.5400 7709.71 26.70 51905.82 31.59 5.75
603950长源东谷 0.8400 19489.28 26.19 96489.82 28.12 9.27

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、业绩预告、暴增、业绩大增

相关内容

山东飞天锆业有限公司(山东飞天锆业有限公司招聘)文档下载: PDF DOC TXT