中鑫汇金融资租凭有限公司(中鑫汇富北京国际贸易有限公司)_币百科_智行理财网

中鑫汇金融资租凭有限公司(中鑫汇富北京国际贸易有限公司)

小智 0

欧易okx交易所下载

欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

APP下载   官网注册

地素时尚股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

(上接D7版)

4327 张惠升 张惠升 850 588

4328 张慧 张慧 850 588

4329 张继成 张继成 850 588

4330 张家港保税区金港资产经营有限公司 张家港保税区金港资产经营有限公司 850 699

4331 张家港市金城融创投资管理有限公司 张家港市金城融创投资管理有限公司 850 699

4332 张建成 张建成 850 588

4333 张建锋 张建锋 850 588

4334 张建锋 张建锋 850 588

4335 张建华 张建华 850 588

4336 张杰 张杰 850 588

4337 张杰 张杰 850 588

4338 张金朝 张金朝 850 588

4339 张金成 张金成 850 588

4340 张谨 张谨 850 588

4341 张劲帆 张劲帆 850 588

4342 张敬兵 张敬兵 850 588

4343 张敬红 张敬红 850 588

4344 张军科 张军科 850 588

4345 张俊杰 张俊杰 850 588

4346 张俊凯 张俊凯 850 588

4347 张克强 张克强 850 588

4348 张坤茂 张坤茂 850 588

4349 张蕾 张蕾 850 588

4350 张丽贞 张丽贞 850 588

4351 张利 张利 850 588

4352 张琳 张琳 850 588

4353 张龙 张龙 850 588

4354 张美红 张美红 850 588

4355 张鹏 张鹏 850 588

4356 张萍英 张萍英自有资金投资账户 850 588

4357 张奇峰 张奇峰 850 588

4358 张庆杰 张庆杰 850 588

4359 张庆先 张庆先 850 588

4360 张秋萍 张秋萍 850 588

4361 张群学 张群学 850 588

4362 张蓉 张蓉 850 588

4363 张瑞 张瑞 850 588

4364 张世宽 张世宽 850 588

4365 张寿清 张寿清 850 588

4366 张淑琴 张淑琴 850 588

4367 张淑青 张淑青 850 588

4368 张树林 张树林 850 699

4369 张素华 张素华 850 588

4370 张素珍 张素珍 850 588

4371 张涛 张涛 850 588

4372 张腾 张腾 850 588

4373 张婷 张婷 850 588

4374 张维 张维 850 588

4375 张伟刚 张伟刚 850 588

4376 张炜 张炜 850 588

4377 张文 张文 850 588

4378 张文彬 张文彬 850 588

4379 张文晨 张文晨 850 588

4380 张文驰 张文驰 850 588

4381 张文良 张文良 850 588

4382 张希斌 张希斌 850 588

4383 张先庚 张先庚 850 588

4384 张向锋 张向锋 850 588

4385 张晓亮 张晓亮 850 588

4386 张晓琳 张晓琳 850 588

4387 张晓明 张晓明 850 588

4388 张孝峰 张孝峰 850 588

4389 张欣 张欣 850 588

4390 张新慧 张新慧 850 588

4391 张新阳 张新阳 850 588

4392 张新勇 张新勇 850 588

4393 张旭 张旭 850 588

4394 张旭彬 张旭彬 850 588

4395 张学明 张学明 850 588

4396 张学阳 张学阳 850 588

4397 张学政 张学政 850 588

4398 张延红 张延红 850 588

4399 张艳 张艳 850 588

4400 张尧 张尧 850 588

4401 张义国 张义国 850 588

4402 张奕彬 张奕彬 850 588

4403 张逸君 张逸君 850 588

4404 张永胜 张永胜自有资金投资账户 850 588

4405 张宇 张宇 850 588

4406 张宇清 张宇清 850 588

4407 张玉慧 张玉慧 850 588

4408 张远捷 张远捷 850 588

4409 张云凤 张云凤 850 588

4410 张浙萍 张浙萍 850 588

4411 张珍 张珍 850 588

4412 张振荣 张振荣 850 588

4413 张振庭 张振庭 850 588

4414 张征 张征 850 588

4415 张志宏 张志宏 850 588

4416 张志强 张志强 850 588

4417 张志雄 张志雄 850 588

4418 张仲华 张仲华 850 588

4419 张仲武 张仲武 850 588

4420 章宏 章宏 850 588

4421 章建平 章建平 850 588

4422 章维 章维 850 588

4423 章无畏 章无畏 850 588

4424 章向荣 章向荣 850 588

4425 章兴金 章兴金 850 588

4426 章亚英 章亚英 850 588

4427 章志坚 章志坚 850 588

4428 漳州片仔癀药业股份有限公司 漳州片仔癀药业股份有限公司 850 699

4429 漳州市九龙江集团有限公司 漳州市九龙江集团有限公司 850 699

4430 长安基金管理有限公司 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 450 1293

4431 长安基金管理有限公司 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 310 890

4432 长安基金管理有限公司 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 600 1724

4433 长安基金管理有限公司 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 850 2442

4434 长安基金管理有限公司 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 850 2442

4435 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 850 2442

4436 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 850 2442

4437 长城基金管理有限公司 长城中小盘成长混合型证券投资基金 500 1436

4438 长城基金管理有限公司 长城双动力混合型证券投资基金 850 2442

4439 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 850 2442

4440 长城基金管理有限公司 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 850 2442

4441 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 850 2442

4442 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 850 2442

4443 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 850 2442

4444 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 850 2442

4445 长城基金管理有限公司 长城长丰3号特定资产管理计划 850 699

4446 长城基金管理有限公司 长城长丰2号特定资产管理计划 850 699

4447 长城基金管理有限公司 长城长丰4号特定资产管理计划 850 699

4448 长城基金管理有限公司 长城长丰1号特定资产管理计划 850 699

4449 长城基金管理有限公司 长城中融6号特定资产管理计划 140 115

4450 长城基金管理有限公司 长城中融5号特定资产管理计划 850 699

4451 长城基金管理有限公司 长城中融4号特定资产管理计划 850 699

4452 长城基金管理有限公司 长城中融3号特定资产管理计划 850 699

4453 长城基金管理有限公司 长城中融2号特定资产管理计划 850 699

4454 长城基金管理有限公司 长城中融1号特定资产管理计划 850 699

4455 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营账户 850 699

4456 长春一汽富晟集团有限公司 长春一汽富晟集团有限公司 850 699

4457 长江勘测规划设计研究院 长江勘测规划设计研究院 850 699

4458 长江养老保险股份有限公司 长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 760 1828

4459 长江养老保险股份有限公司 中国烟草总公司福建省公司企业年金计划-农行 850 2045

4460 长江养老保险股份有限公司 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 850 2045

4461 长江养老保险股份有限公司 申万宏源证券有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 850 2045

4462 长江养老保险股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司企业年金计划-浦发 850 2045

4463 长江养老保险股份有限公司 江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行 850 2045

4464 长江养老保险股份有限公司 上海烟草(集团)公司企业年金计划-工行 850 2045

4465 长江养老保险股份有限公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 850 2045

4466 长江养老保险股份有限公司 中国石化集团年金-长江养老 850 2045

4467 长江养老保险股份有限公司 宁波港集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 850 2045

4468 长江养老保险股份有限公司 山东农信社长江稳健投资组合 850 2045

4469 长江养老保险股份有限公司 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 850 2045

4470 长江养老保险股份有限公司 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 850 2045

4471 长江养老保险股份有限公司 长江金色旭日混合型养老金产品 850 2045

4472 长江养老保险股份有限公司 上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 850 2045

4473 长江养老保险股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 850 2045

4474 长江养老保险股份有限公司 上海铁路局企业年金计划-工行 850 2045

4475 长江养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 850 2045

4476 长江养老保险股份有限公司 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 850 2045

4477 长江养老保险股份有限公司 湖北省农村信用社联合社企业年金计划-工行 850 2045

4478 长江养老保险股份有限公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 850 2045

4479 长江养老保险股份有限公司 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 850 2045

4480 长江养老保险股份有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 850 2045

4481 长江养老保险股份有限公司 长江养老中银证券1号投资专户 850 2045

4482 长江证券(上海)资产管理有限公司 李德敏 850 699

4483 长江证券(上海)资产管理有限公司 泉州市铂锐投资管理有限公司 850 699

4484 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管聚利1号定向资产管理计划 850 699

4485 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管新航1号定向资产管理计划 850 699

4486 长盛基金管理有限公司 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 670 1925

4487 长盛基金管理有限公司 长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金 850 2442

4488 长盛基金管理有限公司 长盛上证50指数分级证券投资基金 300 862

4489 长盛基金管理有限公司 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 720 2069

4490 长盛基金管理有限公司 长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金 300 862

4491 长盛基金管理有限公司 长盛盛辉混合型证券投资基金 350 1005

4492 长盛基金管理有限公司 长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金 850 2442

4493 长盛基金管理有限公司 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 340 977

4494 长盛基金管理有限公司 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 850 2442

4495 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 850 2442

4496 长盛基金管理有限公司 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 850 2442

4497 长盛基金管理有限公司 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 800 2299

4498 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 850 2442

4499 长盛基金管理有限公司 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 750 2155

4500 长盛基金管理有限公司 长盛同庆中证800 指数型证券投资基金(LOF) 500 1436

4501 长盛基金管理有限公司 社保基金105 800 2299

4502 长盛基金管理有限公司 长盛动态精选证券投资基金 850 2442

4503 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 850 2442

4504 长盛基金管理有限公司 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 850 2442

4505 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 850 2442

4506 长盛基金管理有限公司 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 670 1925

4507 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 850 2442

4508 长信基金管理有限责任公司 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 850 2442

4509 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略股票型证券投资基金 500 1436

4510 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 850 2442

4511 长信基金管理有限责任公司 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 850 2442

4512 长信基金管理有限责任公司 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 850 2442

4513 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 850 2442

4514 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 850 2442

4515 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 850 2442

4516 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 850 2442

4517 长信基金管理有限责任公司 长信恒利优势混合型证券投资基金 500 1436

4518 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 850 2442

4519 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 850 2442

4520 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 850 2442

4521 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 750 2155

4522 招商基金 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 850 2045

4523 招商基金 招商康益股票型养老金产品 850 2045

4524 招商基金 中国移动通信集团公司企业年金计划 850 2045

4525 招商基金 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商) 850 2045

4526 招商基金 建行招商康祥混合型养老金产品资产 850 2045

4527 招商基金 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 850 2442

4528 招商基金 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 700 2011

4529 招商基金 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 850 2442

4530 招商基金 招商行业领先混合型证券投资基金 850 2442

4531 招商基金 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 850 2442

4532 招商基金 招商安达保本混合型证券投资基金 790 2270

4533 招商基金 全国社保基金六零四组合 850 2442

4534 招商基金 招商央视财经50指数证券投资基金 850 2442

4535 招商基金 招商安泰偏股混合型证券投资基金 850 2442

4536 招商基金 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金 850 2442

4537 招商基金 招商中证银行指数分级证券投资基金 850 2442

4538 招商基金 招商先锋证券投资基金 850 2442

4539 招商基金 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 850 2442

4540 招商基金 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 850 2442

4541 招商基金 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 850 2442

4542 招商基金 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 850 2442

4543 招商基金 招商境远保本混合型证券投资基金 850 2442

4544 招商基金 招商医药健康产业股票型证券投资基金 850 2442

4545 招商基金 招商中小盘精选混合型证券投资基金 600 1724

4546 招商基金 招商行业精选股票型证券投资基金 850 2442

4547 招商基金 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 850 2442

4548 招商基金 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 850 2442

4549 招商基金 招商核心价值混合型证券投资基金 850 2442

4550 招商基金 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 850 2442

4551 招商基金 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 850 2442

4552 招商基金 招商国企改革主题混合型证券投资基金 850 2442

4553 招商基金 招商中证白酒指数分级证券投资基金 850 2442

4554 招商基金 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 850 2442

4555 招商基金 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 850 2442

4556 招商基金 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 850 699

4557 招商基金 招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产 680 559

4558 招商证券资产管理有限公司 招商资管至尊宝7号定向资产管理计划 800 658

4559 招商证券资产管理有限公司 招证资管至尊宝1号定向资产管理计划 220 181

4560 招伟雄 招伟雄 850 588

4561 赵德川 赵德川 850 588

4562 赵冬梅 赵冬梅 850 588

4563 赵光明 赵光明 850 588

4564 赵和花 赵和花 850 588

4565 赵辉 赵辉 850 588

4566 赵吉 赵吉 850 588

4567 赵建波 赵建波 850 588

4568 赵建平 赵建平 850 588

4569 赵劲松 赵劲松 850 588

4570 赵静 赵静 850 588

4571 赵军 赵军 850 588

4572 赵骏 赵骏 850 588

4573 赵凯 赵凯 850 588

4574 赵立国 赵立国 850 588

4575 赵亮 赵亮 850 588

4576 赵美光 赵美光 850 588

4577 赵梦野 赵梦野自有资金投资账户 850 588

4578 赵明花 赵明花 850 588

4579 赵青保 赵青保 850 588

4580 赵然笋 赵然笋 850 588

4581 赵荣林 赵荣林 850 588

4582 赵双发 赵双发 850 588

4583 赵天成 赵天成 850 588

4584 赵伟 赵伟 850 588

4585 赵伟卿 赵伟卿自有资金投资账户 850 588

4586 赵伟尧 赵伟尧 850 588

4587 赵祥 赵祥 850 588

4588 赵欣 赵欣 850 588

4589 赵旭光 赵旭光 850 588

4590 赵一瑾 赵一瑾 850 588

4591 赵莹莹 赵莹莹 850 588

4592 赵勇 赵勇 850 588

4593 赵跃其 赵跃其 850 588

4594 赵蕴珠 赵蕴珠 850 588

4595 赵长文 赵长文 850 588

4596 赵正科 赵正科 850 588

4597 赵中斐 赵中斐 850 588

4598 浙报传媒控股集团有限公司 浙报传媒控股集团有限公司 850 699

4599 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 850 699

4600 浙江广天日月集团股份有限公司 浙江广天日月集团股份有限公司 850 699

4601 浙江国泰建设集团有限公司 浙江国泰建设集团有限公司 850 699

4602 浙江和盟投资集团有限公司 浙江和盟投资集团有限公司 850 699

4603 浙江恒顺投资有限公司 浙江恒顺投资有限公司 850 699

4604 浙江恒兴力控股集团有限公司 浙江恒兴力控股集团有限公司自营投资账户 850 699

4605 浙江嘉化集团股份有限公司 浙江嘉化集团股份有限公司 850 699

4606 浙江嘉汇投资有限公司 浙江嘉汇投资有限公司 850 699

4607 浙江金穗投资有限公司 浙江金穗投资有限公司 850 699

4608 浙江精功控股有限公司 浙江精功控股有限公司 850 699

4609 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选3号私募基金 850 699

4610 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选2号私募基金 850 699

4611 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月9号私募基金 850 699

4612 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月8号私募基金 850 699

4613 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月6号私募基金 850 699

4614 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月3号私募基金 850 699

4615 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月2号私募基金 850 699

4616 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月1号私募基金 850 699

4617 浙江省经协集团有限公司 浙江省经协集团有限公司 850 699

4618 浙江省能源集团财务有限责任公司 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 850 699

4619 浙江省水利水电投资集团有限公司 浙江省水利水电投资集团有限公司 850 699

4620 浙江省盐业集团有限公司 浙江省盐业集团有限公司 850 699

4621 浙江宋都控股有限公司 浙江宋都控股有限公司自有资金投资账户 850 699

4622 浙江卧龙舜禹投资有限公司 浙江卧龙舜禹投资有限公司 850 699

4623 浙江新干线传媒投资有限公司 浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 850 699

4624 浙江新湖集团股份有限公司 浙江新湖集团股份有限公司自营投资账户 850 699

4625 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 850 2442

4626 浙江浙信控股有限公司 浙江浙信控股有限公司 850 699

4627 浙江桢利信息科技有限公司 浙江桢利信息科技有限公司 850 699

4628 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 770 2212

4629 浙商控股集团上海资产管理有限公司 浙商控股集团上海资产管理有限公司-浙商沣雅三号私募基金 850 699

4630 甄胜利 甄胜利 850 588

4631 振石控股集团有限公司 振石控股集团有限公司 850 699

4632 郑柏林 郑柏林 850 588

4633 郑功 郑功 850 588

4634 郑国富 郑国富 850 588

4635 郑红 郑红 850 588

4636 郑华兰 郑华兰 850 588

4637 郑江 郑江 850 588

4638 郑娟 郑娟 850 588

4639 郑军 郑军自有资金投资账户 850 588

4640 郑坤 郑坤 850 588

4641 郑丽琼 郑丽琼 850 588

4642 郑品玉 郑品玉 850 588

4643 郑茜茜 郑茜茜 850 588

4644 郑少波 郑少波 850 588

4645 郑少玉 郑少玉 850 588

4646 郑舜珍 郑舜珍 850 588

4647 郑素娥 郑素娥 850 588

4648 郑文宝 郑文宝 850 588

4649 郑文涌 郑文涌 850 588

4650 郑雯雯 郑雯雯 260 179

4651 郑兴平 郑兴平 850 588

4652 郑元平 郑元平 850 588

4653 郑忠香 郑忠香 850 588

4654 智富(太仓)投资管理有限公司 智富(太仓)投资管理有限公司 850 699

4655 智立方(泉州)投资管理有限公司 智立方(泉州)投资管理有限公司 850 699

4656 中车金证投资有限公司 中车金证投资有限公司 850 699

4657 中船投资发展有限公司 中船投资发展有限公司 850 699

4658 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 850 699

4659 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司自营投资账户 850 699

4660 中国标准工业集团有限公司 中国标准工业集团有限公司 850 699

4661 中国电子投资控股有限公司 中国电子投资控股有限公司 850 699

4662 中国国际工程咨询有限公司 中国国际工程咨询有限公司 850 699

4663 中国河南国际合作集团有限公司 中国河南国际合作集团有限公司 850 699

4664 中国华电集团资本控股有限公司 中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户 850 699

4665 中国机械工业集团有限公司 中国机械工业集团有限公司 850 699

4666 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 850 2045

4667 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 850 2045

4668 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 850 2045

4669 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 850 2045

4670 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 850 2045

4671 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 850 2045

4672 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 850 2045

4673 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 850 2045

4674 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 850 2045

4675 中国人保资产管理有限公司 君康人寿保险股份有限公司万能保险产品 850 2045

4676 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心增值投资产品 850 2045

4677 中国人保资产管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划人保资产组合 850 2045

4678 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 850 2045

4679 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 850 2045

4680 中国人保资产管理有限公司 信达财产保险股份有限公司-传统保险产品 850 2045

4681 中国人保资产管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 850 2045

4682 中国人保资产管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 850 2045

4683 中国人保资产管理有限公司 人保资产灵动添利混合型养老金产品 850 2045

4684 中国人保资产管理有限公司 人保资产汇悦股票型养老金产品 850 2045

4685 中国人保资产管理有限公司 中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划人保资产组合 850 2045

4686 中国人保资产管理有限公司 基本养老保险基金一零零六组合 850 2442

4687 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红运股票型养老金产品 850 2045

4688 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红盛混合型养老金产品 850 2045

4689 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红运混合型养老金产品 850 2045

4690 中国人寿养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 850 2045

4691 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 850 2045

4692 中国人寿养老保险股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 850 2045

4693 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划 850 2045

4694 中国人寿养老保险股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 850 2045

4695 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略4号股票型养老金产品 850 2045

4696 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略优选股票型养老金产品 850 2045

4697 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老研究精选股票型养老金产品 850 2045

4698 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 850 2045

4699 中国人寿资产 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 850 2045

4700 中国人寿资产 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 850 2045

4701 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 850 2045

4702 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 850 2045

4703 中国人寿资产 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 850 2045

4704 中国水务投资有限公司 中国水务投资有限公司 850 699

4705 中国医药投资有限公司 中国医药投资有限公司 850 699

4706 中海基金管理有限公司 中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金 300 862

4707 中海基金管理有限公司 中海上证50指数增强型证券投资基金 450 1293

4708 中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 650 1868

4709 中海基金管理有限公司 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 850 2442

4710 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 850 2442

4711 中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投资基金 850 2442

4712 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资基金 850 2442

4713 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 850 2442

4714 中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投资基金 850 2442

4715 中航鑫港担保有限公司 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 850 699

4716 中航证券有限公司 中航证券-兴业-中航投资控股有限公司定向资产管理计划 850 699

4717 中航证券有限公司 中航证券-招商-中国航空科技工业股份有限公司定向资产管理计划 850 699

4718 中华联合保险集团股份有限公司 中华联合保险集团股份有限公司-自有资金 850 2045

4719 中华联合财产保险股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 850 2045

4720 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 850 2045

4721 中化国际(控股)股份有限公司 中化国际(控股)股份有限公司 850 699

4722 中辉期货有限公司 盛开一号资产管理计划 850 699

4723 中加基金管理有限公司 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 400 1149

4724 中加基金管理有限公司 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 850 2442

4725 中金投资(集团)有限公司 中金投资(集团)有限公司 850 699

4726 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 850 699

4727 中欧基金管理有限公司 中欧时代智慧混合型证券投资基金 850 2442

4728 中欧基金管理有限公司 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 850 2442

4729 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 850 2442

4730 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 850 2442

4731 中欧基金管理有限公司 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 850 2442

4732 中欧基金管理有限公司 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 850 2442

4733 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 850 2442

4734 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 850 2442

4735 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 850 2442

4736 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 850 2442

4737 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 850 2442

4738 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 850 2442

4739 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 850 2442

4740 中欧基金管理有限公司 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 500 1436

4741 中欧基金管理有限公司 中欧价值发现股票型证券投资基金 850 2442

4742 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 850 2442

4743 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 850 2442

4744 中欧基金管理有限公司 中欧基金-兴赢2号灵活配置多客户资产管理计划 850 699

4745 中欧基金管理有限公司 中欧富盈价值1号资产管理计划 850 699

4746 中欧基金管理有限公司 平安产险委托投资1号资产管理计划 740 609

4747 中融基金管理有限公司 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 600 1724

4748 中融基金管理有限公司 中融基金-融量对冲9号资产管理计划 850 699

4749 中泰证券(上海)资产管理有限公司 杜秋敏 850 699

4750 中泰证券(上海)资产管理有限公司 青岛汉河集团股份有限公司 850 699

4751 中泰证券(上海)资产管理有限公司 山东鲁北企业集团总公司 850 699

4752 中泰证券(上海)资产管理有限公司 湖南金霞粮食产业有限公司 850 699

4753 中天科技集团有限公司 中天科技集团有限公司 850 699

4754 中天控股集团有限公司 中天控股集团有限公司 850 699

4755 中天证券股份有限公司 中天证券股份有限公司自营账户 850 699

4756 中天证券股份有限公司 中天证券天盈11号定向资产管理计划 850 699

4757 中天证券股份有限公司 中天证券天盈12号定向资产管理计划 850 699

4758 中信保诚基金管理有限公司 信诚四季红混合型证券投资基金 850 2442

4759 中信保诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券投资基金 850 2442

4760 中信保诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 850 2442

4761 中信保诚基金管理有限公司 信诚优胜精选混合型证券投资基金 850 2442

4762 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证500指数分级证券投资基金 850 2442

4763 中信保诚基金管理有限公司 信诚沪深300指数分级证券投资基金 850 2442

4764 中信保诚基金管理有限公司 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 850 2442

4765 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 740 2126

